ИНФОРМАЦИЯ о наличии ходатайств по предприятиям, документы которых для установления (согласования) норм расхода ТЭР не были представлены
Наименование предприятия | Ведомственная подчиненность | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Брестская область | |||
1 | 1 | Хоккейный клуб г. Барановичи | Брестский облисполком |
2 | 2 | УП "Санта Ритейл", г.Брест | без ведомственной подчиненности |
Витебская область | |||
3 | 1 | КУП "Витебскоблдорстрой" | Витебский облисполком |
4 | 2 | УКП "Полоцк-торг" | Витебский облисполком |
5 | 3 |
СУ "Футбольный клуб "Витебск" |
Витебский облисполком |
6 | 4 | ЗАО "АСБ-Агро Новатор" | Витебский облисполком |
7 | 5 |
ОАО "Бешенковичи Агросервис" |
Витебский облисполком |
8 | 6 | ОАО "Браславский райагросервис" | Витебский облисполком |
9 | 7 | ОАО "Полоцкий агросервис" | Витебский облисполком |
10 | 8 | ОАО "Россонский агросервис" | Витебский облисполком |
11 | 9 | ОАО "Сенненский райагросервис" | Витебский облисполком |
12 | 10 | ОАО "Толочинский райагросервис" | Витебский облисполком |
13 | 11 | КУПП "Шумилинский райагросервис" | Витебский облисполком |
14 | 12 | УП "Барсеево" | Витебский облисполком |
15 | 13 | ОАО "Беленево" | Витебский облисполком |
16 | 14 | ОАО "Возрождение" | Витебский облисполком |
17 | 15 | КУСХП "Городец" | Витебский облисполком |
18 | 16 | ОАО "Знамя Победы Агро" |
Витебский облисполком
|
19 | 17 | ОАО "Иванский-Агро" | Витебский облисполком |
20 | 18 | ОАО "Камайский-Агро" | Витебский облисполком |
21 | 19 | УП "Константинов двор" | Витебский облисполком |
22 | 20 | СПК "Лариновка" | Витебский облисполком |
23 | 21 | КУСХП "Лепельское" | Витебский облисполком |
24 | 22 | ОАО "Литусово" | Витебский облисполком |
25 | 23 | ОАО "Миорский льнозавод" | Витебский облисполком |
26 | 24 | КУСХП "Мишневичи" | Витебский облисполком |
27 | 25 |
Государственное предприятие "ПолитотделецАгро" |
Витебский облисполком |
28 | 26 | ОАО "Рубежница" | Витебский облисполком |
29 | 27 |
УКСП "Рыдомльский" Толочинского района |
Витебский облисполком |
30 | 28 |
Отдел внутренних дел Полоцкого райисполкома |
Министерство внутренних дел Республики Беларусь |
31 | 29 |
Управление внутренних дел Витебского облисполкома |
Министерство внутренних дел Республики Беларусь |
32 | 30 |
Отдел внутренних дел Оршанского райисполкома |
Министерство внутренних дел Республики Беларусь |
33 | 31 | ОАО "Витебский комбинат шёлковых тканей" | Концерн "Беллегпром" |
34 | 32 | ОАО "Витебскдрев" | Концерн "Беллесбумпром" |
Гомельская область | |||
35 | 1 | КСУП "Мозырская овощная фабрика" | Гомельский облисполком |
36 | 2 | ОАО "Опытный рыбхоз "Белое" | Гомельский облисполком |
37 | 3 | ОАО "Родина" | Гомельский облисполком |
38 | 4 | КСУП "Бывальки" | Гомельский облисполком |
39 | 5 | КСУП "Новый путь-агро" | Гомельский облисполком |
40 | 6 | КСУП "Красная Армия" | Гомельский облисполком |
Гродненская область | |||
41 | 1 | ООО "БИОВАСТ ЛИДА" | Гродненский облисполком |
42 | 2 | ОАО "СМТ N 41" г.Сморгонь | Гродненский облисполком |
43 | 3 | ГП "Ошмянский Рассвет" | Гродненский облисполком |
44 | 4 | УП "Экспериментальная база Боруны" | Гродненский облисполком |
45 | 5 | ГУК "Гродненский зоологический парк" | Гродненский облисполком |
46 | 6 | Государственное предприятие "Едки Агро" | Гродненский облисполком |
47 | 7 | Государственное предприятие "Приграничный" | Гродненский облисполком |
48 | 8 | Государственное предприятие "Гравжишки" | Гродненский облисполком |
49 | 9 |
Государственное предприятие "Сморгонская МПМК - 165" |
Гродненский облисполком |
50 | 10 | Государственное предприятие "Щучинская МПМК - 167" | Гродненский облисполком |
51 | 11 | Государственное предприятие "Щучинская МПМК - 166" | Гродненский облисполком |
52 | 12 | УГП "ТрестГродноГорСтрой" | Гродненский горисполком |
53 | 13 | ОАО "Лидская обувная фабрика" | Концерн "Беллегпром" |
54 | 14 | ОАО "Хатьковцы" | Минсельхозпрод |
55 | 15 | ОАО "Лидское Пиво" | без ведомственной подчиненности |
56 | 16 | Волковысское ОАО "СМТ №32" | без ведомственной подчиненности |
57 | 17 | ПКУП "Волковысское коммунальное хозяйство" | Гродненский облисполком |
Могилевская область | |||
58 | 1 |
ОАО "Новая Друть" Белыничского района |
Могилевский облисполком |
59 | 2 |
ОАО "Амкодор-Шклов" Шкловского района |
Могилевский облисполком |
60 | 3 |
ОАО "Краснопольский Краснопольского района |
Могилевский облисполком |
61 | 4 |
ОАО "Новобыховский" Быховского района |
Могилевский облисполком |
1 | 2 | 3 | 4 |
62 | 5 | КУСП "Бобруйский футбольный клуб "Белшина" | Могилевский облисполком |
63 | 6 |
ОАО "Агросервис" Белыничского района |
Могилевский облисполком |
64 | 7 |
ОАО "Невский-агро" Бобруйского района |
Могилевский облисполком |
65 | 8 | ОАО "Воронино" Быховского района | Могилевский облисполком |
66 | 9 | ОАО "Быховский" Быховского района | Могилевский облисполком |
67 | 10 |
ОАО "Трилесино-агро" Дрибинского района |
Могилевский облисполком |
68 | 11 |
ОАО "Райагропромтехснаб" Мстиславского района |
Могилевский облисполком |
69 | 12 | УО "Могилевский государственный медицинский колледж" | Могилевский облисполком |
70 | 13 | Бобруйский горисполком | Могилевский облисполком |
71 | 14 | ТЭДУП "Туристскогостиничный комплекс "Могилевтурист" |
Федерация профсоюзов Беларуси |
72 | 15 |
ИООО «Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ» |
без ведомственной подчиненности |
73 | 16 | ОАО "Гостиница Могилев" | без ведомственной подчиненности |
74 | 17 | Государственное лесохозяйственное учреждение "Тетеринское" | Управление делами Президента Республики Беларусь |
Минская область | |||
75 | 1 | Управление по образованию, спорту и туризму Пуховичского райисполкома | Минский облисполком |
76 | 2 | Отдел по образованию, спорту и туризму Жодинского горисполкома | Минский облисполком |
77 | 3 | Управление по образованию, спорту и туризму Столбцовского райисполкома | Минский облисполком |
78 | 4 | Управление по образованию, спорту и туризму Крупского райисполкома | Минский облисполком |
79 | 5 | Управление по образованию, спорту и туризму Несвижского райисполкома | Минский облисполком |
80 | 6 |
Отдел идеолог. работы, культ. и по делам молодежи Пуховичского райисполкома |
Минский облисполком |
81 | 7 | Отдел идеолог. работы, культ. и по делам молодежи Стародорожского райисполкома | Минский облисполком |
82 | 8 | Солигорское РАЙПО | Белкоопсоюз |
83 | 9 | ОАО "Плещеницлес"» | Концерн "Беллесбумпром" |
84 | 10 | ОАО "Кленовичи" | Управление делами Президента Республики Беларусь |
г.Минск | |||
85 | 1 | УО "Минский государственный музыкальный колледж им.М.И.Глинки" | Минский горисполком |
86 | 2 | Управление по образованию администрации Октябрьского района г.Минска | Минский горисполком |
87 | 3 |
Торгово-производственное РУП "Белфармация" |
Минздрав |
1 | 2 | 3 | 4 |
88 | 4 | ОАО "Электроцентрмонтаж" | ГПО "Белэнерго" |
89 | 5 | ОАО "Белметалл" | без ведомственной подчиненности |
90 | 6 | ООО "Максбет" | без ведомственной подчиненности |
91 | 7 | ООО " Гринрозница" | без ведомственной подчиненности |
92 | 8 | ОАО "Минскпроектмебель" | Концерн "Беллесбумпром" |